কোন সাইজ আপনার পরিবারের জন্য, কত ওয়াট দরকার, মাসে কত টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে এবং অরিজিনাল রাইস কুকার চেনার উপায় — বাংলাদেশের বাজারদর ধরে সবকিছু এক জায়গায়।
পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী ক্যাপাসিটি বেছে নিন — প্রয়োজনের চেয়ে বড় কুকার কিনলে শুধু বিদ্যুৎই বেশি খরচ হয়।
| সাইজ | কত জনের জন্য | পাওয়ার | আনুমানিক দাম | |
|---|---|---|---|---|
| মিনি / ছোট রাইস কুকার | ১–২ জন (ব্যাচেলর, অফিস, হোস্টেল) | ৩০০–৪০০ ওয়াট | ৳800 – ৳1,500 | দেখুন |
| ১ লিটার রাইস কুকার | ১–২ জন | ৩০০–৪০০ ওয়াট | ৳800 – ৳1,200 | দেখুন |
| ১.৫ লিটার রাইস কুকার | ২–৩ জন | ৪০০–৫০০ ওয়াট | ৳1,000 – ৳1,500 | দেখুন |
| ১.৮ লিটার রাইস কুকার | ৩–৪ জনের পরিবার | ৬০০–৭০০ ওয়াট | ৳1,200 – ৳1,800 | দেখুন |
| ২ লিটার রাইস কুকার | ৩–৪ জনের পরিবার | ৭০০–৮০০ ওয়াট | ৳900 – ৳1,600 | দেখুন |
| ২.৫ লিটার রাইস কুকার | ৪–৫ জনের পরিবার | ৭০০–৯০০ ওয়াট | ৳1,500 – ৳2,300 | দেখুন |
| ২.৮ লিটার রাইস কুকার | ৫–৬ জনের পরিবার | ৯০০–১০০০ ওয়াট | ৳1,800 – ৳2,800 | দেখুন |
| ৩ লিটার রাইস কুকার | ৬–৮ জন | ১০০০–১২০০ ওয়াট | ৳1,800 – ৳3,200 | দেখুন |
| ৫ লিটার রাইস কুকার | ১০+ জন / মেস ও অনুষ্ঠান | ১৩০০–১৬০০ ওয়াট | ৳1,399 – ৳1,500 | দেখুন |
| বড় রাইস কুকার | ৫–১৫ জন | ৯০০–১৬০০ ওয়াট | ৳1,399 – ৳2,699 | দেখুন |
হিসাবটা সহজ: ওয়াট ÷ ১০০০ × দৈনিক ঘণ্টা × ৩০ দিন = মাসিক ইউনিট। প্রতি ইউনিট গড়ে ৮ টাকা ধরে নিচের হিসাবগুলো করা হয়েছে (আপনার এলাকার ট্যারিফ অনুযায়ী কিছুটা কমবেশি হবে)।
| কুকার | পাওয়ার | দৈনিক ৩০ মিনিট | মাসিক বিল |
|---|---|---|---|
| ১ লিটার মিনি | ৩৫০W | ~৫.৩ ইউনিট | ~৪২৳ |
| ১.৮ লিটার | ৭০০W | ~১০.৫ ইউনিট | ~৮৪৳ |
| ২.৮ লিটার | ১০০০W | ~১৫ ইউনিট | ~১২০৳ |
| ৫ লিটার | ১৫০০W | ~২২.৫ ইউনিট | ~১৮০৳ |
Rice Cooker Buying FAQ
ভুনা খিচুড়ি, বিরিয়ানি, পোলাও, পায়েস, ভাপা পিঠা — সহজ ধাপে বাংলায়।